Přihláška do AMKŽ
Anketa

Výsledky E&A 2017

EVA  A  ADAM  2017 -  ABSOLUTNÍ   POŘADÍ

 
 
                   
Pořadí Řidič Spolujezdec PSP TB noční TB  denní1 TB denní2 JZ TB celkem Start. číslo
1 Brynda Michal Bryndová Petra 20 36 85,5 40 121 302,5 35
2 Jíša Petr Jíšová Martina 0 66 106,6 44 112 328,6 25
3 Rejmonová Eva Mifková Petra 60 59 65,9 10 163 357,9 23
4 Hloušek Karel Císařová Martina 60 31 71,2 34 169 365,2 11
5 Matúška Jan Dolejš Dominik 80 25 79,3 40 155 379,3 8
6 Matúška Jan Matúšková Monika 20 90 64,1 50 160 384,1 9
7 Suk Petr Suková Marcela 20 30 75,5 100 188 413,5 31
8 Hloušek Kamil Hloušková Hana 20 69 96,9 40 191 416,9 14
9 Brychová Petra Blažková Barbora 60 66 80,1 10 207 423,1 12
10 Dopitová Kateřina Jarošová Marcela 60 33 91,3 30 229 443,3 1
11 Hora Karel Vágner Pavel 140 64 91,4 50 111 456,4 33
12 Jaceňko Jiří Drahovzalová Jaroslava 80 91 111,3 20 163 465,3 26
13 Türkottová Alena Türkott Stanislav 60 40 108,5 10 256 474,5 20
14 Nejedlý Jiří Nejedlá Gabriela 80 65 71,9 50 210 476,9 4
15 Kronos Martin Kronosová Lenka 80 70 96 70 178 494 22
16 Šulcová Miluše Turková Gabriela 0 24 175,1 60 237 496,1 15
17 Frýza Tomáš Frýzová Pavla 60 84 108,1 60 185 497,1 28
18 Hájek Pavel Haluzová Marie 100 61 91,3 74 196 522,3 34
19 Jaroš Tomáš Ambrožová Aneta 60 110 90,6 32 234 526,6 13
20 Janečková Jaroslava Zýková Miroslava 20 78 133,2 120 186 537,2 10
21 Grůzová Dominika Vágnerová Karolína 60 64 104,9 54 275 557,9 32
22 Češka Petr Češková Martina 100 74 105 70 214 563 6
23 Oškera Vladimír Oškerová Silvia 60 73 132,1 94 214 573,1 29
24 Ropek Vladimír Chleborádová Milena 20 97 99,3 90 279 585,3 30
25 Novotný Petr Novotná Miluše 100 73 162,6 70 287 692,6 7
26 Nevřivý Petr Šulcová Simona 100 141 161,4 120 204 726,4 27
27 Dobšovičová Lenka Dobšovič Lubomír 220 90 85,2 94 375 864,2 5
28 Tippl Bedřich Tipplová Pavlína 80 147 275,1 230 163 895,1 16
29 Vránová Martina Nohejl Lubomír 120 90 148,5 270 305 933,5 24
30 Kronos Jan Tipplová Iva 80 368 190,4 280 244 1162,4 21
31 Soušková Věra Zikl Zdeněk 40 483 204 160 297 1184 17
32 Vlček Jan Vlčková Tereza 60 362 268,8 374 196 1260,8 18
33 Dolínková Zuzana Charvátová Lada 120 68 462 440 245 1335 3
34 Zimák Radek Zelenková Michaela 140 355 298,6 374 217 1384,6 19
35 Klemešová Jana Štěpánková Pavla 160 316 734,1 184 277 1671,1 2

nahoru

Mediální partneři

NEWSPEAK
Nezoufalky
Panter s.r.o.
Žena v autě

1. ČESKÝ AUTOMOTOKLUB ŽEN PRAHA
Pod Vodojemem 1050, 149 00 Praha 4

bude doplněn

autoklubzen@seznam.cz

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2014 AKMŽ | design: caramel.cz